中原地产点评:阳光家缘数据显示,全市十区写字楼本周成交面积2255平方米,环比下跌68%,成交套数22套,环比减少42%,成交情况呈连续下跌的趋势。近期写字楼成交回落,除外围经济环境的因素影响外,市场缺乏新兴项目刺激也是其中一个重要的影响因素。在售货量以余货为主,可选择余地较小,抑制了部分需求的释放。整理:张秀钦(张秀钦博客,张秀钦新闻,张秀钦说吧) 数据提供:中原地产
写字楼商铺最新行情
广州写字楼租金排行榜
单位:元/㎡ 万元/㎡ 元/㎡
序号 名称 月租金 售价 管理费
1 合景·国际 250 只租 30
2 富力中心 180 只租 29
3 中信广场 160 28000 29
4 粤海天河城 180 只租 29
5 天誉大厦 145 26000 29
6 金利来大厦 140 只租 29
7 信合大厦 130 只租 28
8 中泰国际 120 21000 29
9 耀中广场 130 27000 28
10 财富广场 130 只租 25
11 大都会广场 120 20000 25
12 维多利广场 110 23000 25
13 富力盈隆大厦 110 24000 25
14 保利国际广场 120 22000 28
15 好世界广场 110 17000 29.5
16 电信广场 120 只租 28
17 捷泰广场 120 只租 28
18 新创举大厦 110 17000 15
19 中华国际 115 20000 28
20 广晟大厦 125 20000 26
本周在售写字楼成交业绩排名
序号 名称 区域 套数(套) 面积(m2)
1 津滨腾越 天河 6 812
2 富力盈泰 天河 1 308
3 富力盈丰 天河 6 307
4 名商天地 越秀 2 276
5 时代YOU公寓 越秀 3 187
6 保利贸易 海珠 1 168
7 中石化大厦 天河 2 125
8 东城广场 黄埔 1 72
|